1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
57 | 81 | 84 | 70 | 103 | 102 | 107 | 113 | 98 | 87 |
| | | | | | | | | |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
97 | 71 | 75 | 40 | 24 | 28 | 14 | 9 | 15 | 6 |
| | | | | | | | | |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Return to Australian Polio Register – Birth Years
Go to Australian Polio Register – Some Statistics